Produkter
Läs mer om våra produkter och ladda ner konstruktionsritningar. Du hittar även våra produkter via SEGs hemsida. Det krävs inloggningsuppgifter för att få fram all produktinformation.
(skriv in E-nummer och kom direkt till önskad produkt)
Produktkategorier
Fundament (Stommar)
E-nummer | Typbeteckning |
---|---|
77 786 00 | Svart 500 |
77 786 11 | Svart Special |
77 786 40 | Röd 700 |
77 786 50 | Röd 900 |
77 786 60 | Gul 700 |
77 786 70 | Gul 900 |
77 786 80 | Gul 1300 |
77 786 90 | Grön 700 |
77 787 00 | Grön 1000 |
77 787 10 | Grön 1300 |
77 787 20 | Grön 1500 |
77 787 30 | Blå 750 |
77 787 40 | Blå 1300 |
77 787 50 | Blå 1500 |
77 787 60 | Blå 1800 |
77 710 44 | Brun 900 |
77 787 70 | Brun 1500 |
77 787 90 | Brun 2000 |
Kompletta fundament
E-nummer | Typbeteckning | Insticksdjup (+/- 20 mm) |
---|---|---|
77 786 08 | 60/500 Svart | 375 mm |
77 786 09 | 60/500 kabelintag Svart | 375 mm |
77 786 16 | 60 special Svart | 360 mm |
77 786 42 | 60/700 Röd | 530 mm |
77 786 45 | 76/700 Röd | 425 mm |
77 786 48 | 89/700 Röd | 345 mm |
77 786 52 | 60/900 Röd | 550 mm |
77 786 55 | 76/900 Röd | 415 mm |
77 786 58 | 89/900 Röd | 340 mm |
77 786 61 | 80x80/700 Gul | 500 mm |
77 786 64 | 101/700 Gul | 510 mm |
77 786 66 | 108/700 Gul | 480 mm |
77 786 67 | 114/700 Gul | 445 mm |
77 786 69 | 120/700 Gul | 390 mm |
77 786 71 | 80x80/900 Gul | 545 mm |
77 786 74 | 101/900 Gul | 600 mm |
77 786 76 | 108/900 Gul | 540 mm |
77 786 77 | 114/900 Gul | 475 mm |
77 786 79 | 120/900 Gul | 390 mm |
77 786 81 | 80x80/1300 Gul | 570 mm |
77 710 51 | 101/1300 Gul | 575 mm |
77 786 86 | 108/1300 Gul | 520 mm |
77 786 87 | 114/1300 Gul | 470 mm |
77 786 89 | 120/1300 Gul | 380 mm |
77 786 94 | 121/700 Grön | 475 mm |
77 786 95 | 127/700 Grön | 460 mm |
77 786 96 | 133/700 Grön | 440 mm |
77 786 97 | 140/700 Grön | 395 mm |
77 789 98 | 145/700 Grön | 300 mm |
77 786 99 | 150/700 Grön | 270 mm |
77 787 01 | 100x100/1000 Grön | 535 mm |
77 787 04 | 121/1000 Grön | 560 mm |
77 787 05 | 127/1000 Grön | 545 mm |
77 787 06 | 133/1000 Grön | 530 mm |
77 787 07 | 140/1000 Grön | 515 mm |
77 787 08 | 145/1000 Grön | 500 mm |
77 787 09 | 150/1000 Grön | 485 mm |
77 787 11 | 100x100/1300 Grön | 560 mm |
77 787 14 | 121/1300 Grön | 550 mm |
77 787 15 | 127/1300 Grön | 540 mm |
77 787 16 | 133/1300 Grön | 510 mm |
77 787 17 | 140/1300 Grön | 495 mm |
77 787 18 | 145/1300 Grön | 470 mm |
77 787 19 | 150/1300 Grön | 470 mm |
77 787 21 | 100x100/1500 Grön | 560 mm |
77 787 24 | 121/1500 Grön | 550 mm |
77 787 25 | 127/1500 Grön | 540 mm |
77 787 26 | 133/1500 Grön | 510 mm |
77 787 27 | 140/1500 Grön | 495 mm |
77 787 28 | 145/1500 Grön | 470 mm |
77 787 29 | 150/1500 Grön | 470 mm |
77 781 67 | 147/750 Blå | |
77 787 34 | 152/750 Blå | 455 mm |
77 787 31 | 154/750 Blå | 450 mm |
77 787 35 | 159/750 Blå | 440 mm |
77 781 68 | 164/750 Blå | |
77 787 37 | 168/750 Blå | 420 mm |
77 781 69 | 177/750 Blå | |
77 787 41 | 120x120/1300 Blå | 720 mm |
77 781 71 | 147/1300 Blå | |
77 787 44 | 152/1300 Blå | 740 mm |
77 787 46 | 154/1300 Blå | 730 mm |
77 787 45 | 159/1300 Blå | 720 mm |
77 781 72 | 164/1300 Blå | |
77 787 47 | 168/1300 Blå | 695 mm |
77 781 73 | 177/1300 Blå | |
77 787 51 | 120x120/1500 Blå | 720 mm |
77 781 74 | 147/1500 Blå | |
77 787 54 | 152/1500 Blå | 740 mm |
77 787 58 | 154/1500 | 730 mm |
77 787 55 | 159/1500 Blå | 720 mm |
77 781 75 | 164/1500 Blå | |
77 787 57 | 168/1500 Blå | 695 mm |
77 781 76 | 177/1500 Blå | |
77 787 61 | 120x120/1800 Blå | 720 mm |
77 781 77 | 147/1800 Blå | |
77 787 64 | 152/1800 Blå | 740 mm |
77 787 68 | 154/1800 Blå | 730 mm |
77 787 65 | 159/1800 Blå | 720 mm |
77 781 78 | 164/1800 Blå | |
77 787 67 | 168/1800 Blå | 695 mm |
77 781 79 | 177/1800 Blå | |
77 710 47 | 178/900 Brun | 580 mm |
77 710 48 | 194/900 Brun | 500 mm |
77 710 49 | 219/900 Brun | 460 mm |
77 787 73 | 178/1500 Brun | 830 mm |
77 787 75 | 194/1500 Brun | 800 mm |
77 787 76 | 219/1500 Brun | 715 mm |
77 787 83 | 178/2000 Brun | 830 mm |
77 787 85 | 194/2000 Brun | 800 mm |
77 787 93 | 219/2000 Brun | 715 mm |
Kompletta fundament med gummiring
E-nummer | Typbeteckning | Insticksdjup (+/- 20 mm) |
---|---|---|
77 786 03 | 42/500 Svart | 450 mm |
77 786 05 | 48/500 Svart | 430 mm |
77 786 41 | 60x60/700 Röd | 410 mm |
77 786 51 | 60x60/900 Röd | 400 mm |
77 786 62 | 90/700 Gul | 555 mm |
Kompletta fundament med justerbar kil
E-nummer | Typbeteckning | Insticksdjup (+/- 20 mm) |
---|---|---|
77 711 05 | 108/700 Gul Justerbar | 480 mm |
77 711 06 | 114/700 Gul Justerbar | 445 mm |
77 711 07 | 108/900 Gul Justerbar | 540 mm |
77 711 08 | 114/900 Gul Justerbar | 475 mm |
77 711 09 | 108/1300 Gul Justerbar | 520 mm |
77 711 11 | 114/1300 Gul Justerbar | 470 mm |
77 781 52 | 127/700 Grön Justerbar | 460 mm |
77 781 53 | 133/700 Grön Justerbar | 440 mm |
77 781 54 | 140/700 Grön Justerbar | 395 mm |
77 781 55 | 127/1000 Grön Justerbar | 545 mm |
77 781 56 | 133/1000 Grön Justerbar | 530 mm |
77 781 57 | 140/1000 Grön Justerbar | 515 mm |
77 781 61 | 127/1300 Grön Justerbar | 540 mm |
77 781 62 | 133/1300 Grön Justerbar | 510 mm |
77 781 63 | 140/1300 Grön Justerbar | 495 mm |
77 781 64 | 127/1500 Grön Justerbar | 540 mm |
77 781 65 | 133/1500 Grön Justerbar | 510 mm |
77 781 66 | 140/1500 Grön Justerbar | 495 mm |
Stålfundament
E-nummer | Typbeteckning |
---|---|
77 789 95 | Stålfundament för laddstolpe 500 M20 cc160 |
77 789 91 | Stålfundament 750 M20 cc160 |
77 789 92 | Stålfundament 1000 M20 cc160 |
77 789 93 | Stålfundament 1250 M20 cc200 |
77 789 94 | Stålfundament 1500 M20 cc240 |
Täckhuvar
E-nummer | Typbeteckning |
---|---|
77 790 09 | 60 Svart |
77 790 13 | 60 Röd |
77 790 15 | 76 Röd |
77 790 19 | 89 Röd |
77 790 21 | 80x80x Gul |
77 790 29 | 101 Gul |
77 790 31 | 108 Gul |
77 790 35 | 114 Gul |
77 790 39 | 120 Gul |
77 790 41 | 100x100 Grön |
77 790 47 | 121 Grön |
77 790 49 | 127 Grön |
77 790 53 | 133 Grön |
77 790 55 | 140 Grön |
77 790 59 | 150 Grön |
77 790 61 | 120x120 Blå |
77 790 67 | 152 Blå |
77 790 71 | 159 Blå |
77 790 75 | 168 Blå |
77 790 79 | 178 Brun |
77 790 87 | 194 Brun |
77 790 93 | 219 Brun |
Delbara huvar
E-nummer | Typbeteckning |
---|---|
77 710 01 | 60 svart |
77 710 03 | 60 röd |
77 710 04 | 76 röd |
77 710 05 | 89 röd |
77 710 06 | 101 Gul |
77 710 07 | 108 Gul |
77 710 08 | 114 Gul |
77 710 09 | 120 Gul |
77 710 10 | 121 Grön |
77 710 11 | 127 Grön |
77 710 14 | 133 Grön |
77 710 16 | 140 Grön |
77 710 17 | 150 Grön |
77 710 18 | 152 Blå |
77 710 19 | 159 Blå |
77 710 26 | 168 Blå |
77 710 27 | 178 Brun |
77 710 28 | 194 Brun |
77 710 43 | 219 Brun |
Huvlås
E-nummer | Typbeteckning |
---|---|
77 714 35 | 101 Gul |
77 714 36 | 108 Gul |
77 714 37 | 114 Gul |
77 714 38 | 120 Gul |
77 714 39 | 121 Grön |
77 714 41 | 127 Grön |
77 714 43 | 133 Grön |
77 714 46 | 140 Grön |
77 714 47 | 150 Grön |
77 714 49 | 152 Blå |
77 714 51 | 159 Blå |
77 714 52 | 168 Blå |
77 714 53 | 178 Brun |
77 714 54 | 194 Brun |
77 714 55 | 219 Brun |
77 714 57 | 60 Röd |
77 714 58 | 76 Röd |
77 714 59 | 89 Röd |
Låskilar
E-nummer | Typbeteckning |
---|---|
77 790 08 | 60 Svart |
77 790 12 | 60 Röd |
77 790 14 | 76 Röd |
77 790 18 | 89 Röd |
77 790 20 | 80x80 Gul |
77 790 28 | 101 Gul |
77 790 30 | 108 Gul |
77 790 34 | 114 Gul |
77 790 38 | 120 Gul |
77 790 40 | 100x100 Grön |
77 790 45 | 108 Grön |
77 790 46 | 121 Grön |
77 790 48 | 127 Grön |
77 790 52 | 133 Grön |
77 790 54 | 140 Grön |
77 790 56 | 145 Grön |
77 790 58 | 150 Grön |
77 790 60 | 120x120 Blå |
77 790 65 | 147 Blå |
77 790 66 | 152 Blå |
77 790 68 | 154 Blå |
77 790 70 | 159 Blå |
77 790 72 | 164 Blå |
77 790 74 | 168 Blå |
77 790 82 | 178 Brun |
77 790 86 | 194 Brun |
77 790 89 | 177 Blå |
77 790 92 | 219 Brun |
Justerbara kilar
E-nummer | Typbeteckning |
---|---|
77 790 32 | 108 Gul |
77 790 36 | 114 Gul |
77 790 62 | 127 Grön |
77 790 63 | 133 Grön |
77 790 64 | 140 Grön |
Gummiring
E-nummer | Typbeteckning |
---|---|
77 790 02 | Gummiring 42 Svart |
77 790 03 | Gummiring 48 Svart |
77 790 16 | Gummiring 60x60 Röd |
Täcklock
E-nummer | Typbeteckning |
---|---|
77 790 24 | Täcklock 180 dm |
77 790 25 | Täcklock 205 dm |
77 790 26 | Täcklock 140 dm |
77 790 27 | Täcklock 110 dm |
77 790 33 | Täcklock 80 dm |
Verktyg
E-nummer | Typbeteckning |
---|---|
77 710 52 | Låskilsupptagare |